Tủ điện cao áp 1500V PCS | Chuẩn bảo vệ IP66
Mẫu: Dòng EPCS
Công suất định mức: 3450kW
Điện áp AC: 690Vac, 3P3W
Dải điện áp DC: 1000-1500Vdc
mục số :
EPCS SeriesĐặt hàng (MOQ) :
1Sự chi trả :
T/Tnguồn gốc sản phẩm :
ChinaMàu sắc :
RAL7035Cảng giao dịch :
Shenzhenthời gian dẫn :
4-8 weeksCân nặng :
12t-18tSự miêu tả

Thiết kế tủ tích hợp, khả năng bảo vệ cao. Được trang bị hệ thống bảo vệ toàn diện.
Chức năng bảo vệ toàn diện, mạnh mẽ khả năng chống nhiễu
Quản lý pin cấp cụm, tối ưu hóa pin cấp cụm
Tuổi thọ hệ thống dài hơn, tính cạnh tranh cao.
Thiết kế tủ tích hợp giúp vận hành thuận tiện hơn.
Hỗ trợ nhiều thiết bị hoạt động song song và có thể mở rộng lên cấp độ MW.
Hỗ trợ phản hồi lập lịch ở cấp độ mili giây, xây dựng mạng hoạt động
Hỗ trợ khả năng chịu đựng sự cố điện áp cao và thấp, chủ động thích ứng với lưới điện yếu.
Thông số kỹ thuật:
| Thông số kỹ thuật. | EPCS1250-AF | EPCS1725-AF | EPCS1725-AF | EPCS3450-AF | EPCS5000-AF |
| Phía DC | |||||
| Công suất sạc tối đa | 1375kW | 1897kW | 2750kW | 3795kW | 5500kW |
| Công suất xả tối đa | 1375kW | 1897kW | 2750kW | 3795kW | 5500kW |
| Phạm vi điện áp hoạt động | 1000V~1500V | ||||
| Dòng điện tối đa | 1418A | 1956A | 2835A | 3912A | 5670A |
| Phía AC | |||||
| Điện áp định mức | 690V | ||||
| Dải điện áp | -15%~+10% | ||||
| Phương pháp đấu dây | Ba pha, ba dây | ||||
| Công suất định mức | 1250kW | 1725kW | 2500kW | 3450kW | 5000kW |
| Công suất tối đa | 1375kW | 1897kW | 2750kW | 3795kW | 5500kW |
| Dòng điện định mức | 1046A | 1443A | 2092A | 2887A | 4602A |
| Dòng điện tối đa | 1151A | 1588A | 2301A | 3179A | 5062A |
| Tần số định mức | 50/60Hz | ||||
| Hệ số công suất | 0,99/-1~1 | ||||
| Tỷ lệ méo mó hiện tại | <3% (@công suất định mức) | ||||
| Khả năng quá tải | 110% dài hạn | ||||
| Hiệu suất tối đa | 99% | ||||
| Đặc tính bảo vệ | |||||
| Chức năng bảo vệ | Bảo vệ quá dòng AC, bảo vệ quá áp AC, bảo vệ ngắn mạch AC. Bảo vệ chống xung điện DC, bảo vệ chống quá dòng DC, bảo vệ chống quá áp DC. bảo vệ quá nhiệt, v.v. | ||||
| Các thông số chung | |||||
| Kích thước (Rộng × Cao × Sâu) | 4×2,25×0,85m | 4,5×2,25×0,85m | 5×2,25×2,438m / 5,5×2,25×2,438m / 6×2,25×2,438m | ||
| Cân nặng | 12t | 13,5 tấn | 15,5 tấn | 16,5t-18t | |
| Độ cao | 4000m (giảm công suất khi ở độ cao trên 3000m) | ||||
| Nhiệt độ hoạt động | -30℃~60℃ (giảm công suất khi nhiệt độ trên 50℃) | ||||
| Nhiệt độ bảo quản | -40℃~70℃ | ||||
| Độ ẩm | Độ ẩm tương đối 0% đến 100%, không ngưng tụ | ||||
| Phương pháp làm mát | Làm mát không khí thông minh | ||||
| Xếp hạng IP | IP66 | ||||
| Giao tiếp | CAN/RS485/Ethernet/Bluetooth/4G | ||||
| Giao thức truyền thông | IEC61850, CAN2.0B, Modbus TCP/RTU | ||||
| *Kích thước và trọng lượng có thể thay đổi tùy thuộc vào sản phẩm thực tế. | |||||
THẺ :