Sê-ri nguồn dự phòng CNS-LFP48V
Công suất tỷ lệ: 100Ah-200Ah
Điện áp tốc độ: 48V
Cycelife:> 4000 chu kỳ 80% DoD
Trường ứng dụng:
Ứng dụng viễn thông;
Hệ thống lưu trữ năng lượng;
Ứng dụng năng lượng mặt trời;
Ánh sáng khẩn cấp;
Thiết bị y tế.
mục số :
CNS-LFP48V Backup Power SeriesĐặt hàng (MOQ) :
50 pcsSự chi trả :
T/Tnguồn gốc sản phẩm :
ChinaMàu sắc :
BlackCảng giao dịch :
Shenzhenthời gian dẫn :
1 weekCân nặng :
43-79 Kg48V Viễn thông Pin (LifePO4)
Sự miêu tả
Pin Viễn thông 48V (LIFEPO4) Giải pháp chủ yếu được sử dụng cho mục đích sao lưu của ngành công nghiệp viễn thông; Hiệu suất của nó tuân thủ các yêu cầu trong tiêu chuẩn viễn thông, với việc áp dụng đóng gói cấu trúc pin LifePO4 bằng màng nhựa linh hoạt hoặc bao bì hợp kim nhôm, nó có thể đáp ứng các yêu cầu cao hơn và mới của lĩnh vực viễn thông cho pin dự phòng giao tiếp.
Pin phosphate lithium chất lượng cao, an toàn và đáng tin cậy; Thời gian sạc hơn, tuổi thọ dài hơn, và bảo vệ kinh tế và môi trường.
Đặc trưng:
Technical Parameters:
Model | LFP48100 | LFP48150 | LFP48200 | LFP51.2100 | LFP51.2150 | LFP51.2200 |
Electrical Parameter | ||||||
Rate voltage | 48V | 51.2V | ||||
Rate capacity | 100AH | 150AH | 200AH | 100AH | 150AH | 200AH |
Energy | 4800Wh | 7200Wh | 9600Wh | 5120Wh | 7680Wh | 10240Wh |
Cycle life | >4000 cycles 80% DOD | |||||
Internal lmpedance | <50 mΩ | |||||
Designed life | 10 Years | |||||
Operating Parameter | ||||||
Charge voltage | 53.2V | 56.8V | ||||
Charge current | 50A | 75A | 100A | 50A | 75A | 100A |
Max. charge current | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
Discharge cut-off voltage | 37.5V | 40V | ||||
Discharge current | 50A | 75A | 100A | 50A | 75A | 100A |
Max. discharge current | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
Discharge temperature | -20~55℃ | |||||
Charge temperature | 0~55℃ | |||||
Storage temperature | -10~45℃ | |||||
Functional items | ||||||
Parallel connection | Max 15P | |||||
Communication Port | RS485/SNMP | |||||
SOC display | LED | |||||
Mechanical Parameter | ||||||
Terminal | Terminal block | |||||
Weight | 43KG | 69KG | 78KG | 44KG | 70KG | 79KG |
Dimension(WxDxH)mm | 445x430x132 | 445x560x177 | 445x560x222 | 445x430x132 | 445x560x177 | 445x560x222 |
Protection | IP30 | |||||
Standard | ||||||
Certification | CE |
THẺ :