Ắc quy axit chì được điều chỉnh bằng van dòng AGM 12VDC (7AH-260AH)
Phạm vi công suất (C20): 7Ah – 260Ah
Điện áp danh định: 12VDC
Tuổi thọ thiết kế: năm năm (dưới 20AH), mười năm (hơn 20Ah) (môi trường dưới 25oC ± 5oC)
mục số :
AGM Series 7Ah – 260AhĐặt hàng (MOQ) :
50-500 pcsSự chi trả :
T/Tnguồn gốc sản phẩm :
ChinaMàu sắc :
WhiteCảng giao dịch :
Shenzhenthời gian dẫn :
2 weeksCân nặng :
2-70 KgẮc quy axit chì được điều chỉnh bằng van dòng AGM 12VDC (7AH-260AH)
Tính năng sản phẩm:
• Phạm vi công suất: 7Ah-260Ah
• Cấp điện áp: 12V
• Tuổi thọ thiết kế dài (25oC): 12 năm
• Tỷ lệ tự xả thấp: ≤3%/tháng
• Hiệu suất xả tốc độ cao tốt
• Hiệu suất phản ứng kín cao: ≥ 99%
• Phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng: -20oC~60oC
• Cấu trúc: thiết kế nhỏ gọn, điện trở trong thấp hơn
• Tấm: Loại phẳng dán, có công thức sáng chế là AM
• Thiết bị đầu cuối: có hai loại thiết bị đầu cuối trở lên thuận tiện cho việc lựa chọn
• Bộ tách: sử dụng bộ tách AGM cải tiến, tạo ra điện trở thấp hơn, áp suất lắp ráp cao hơn để tăng tuổi thọ chu kỳ sâu
• Vỏ pin: làm bằng nhựa ABS(UL94-HB) có độ bền cao và UL94-V0is tùy chọn
• Bịt kín thiết bị đầu cuối: kỹ thuật bịt kín kép (cơ khí + keo epoxy)
Các trường ứng dụng chính:
Sử dụng phao:
Thiết bị truyền thông và điện
Thiết bị chiếu sáng khẩn cấp
Hệ thống cảnh báo
Các loại nhạc cụ khác nhau
Máy tính văn phòng, bộ xử lý máy vi tính và thiết bị OA
Nguồn điện UPS/EPS
Hệ thống điện khẩn cấp máy biến áp, trạm điện
Dụng cụ y tế
Tái chế:
Nguồn điện cầm tay, VCR, video, v.v.
Đồ chơi điện, máy cắt cỏ, máy hút bụi và các dụng cụ điện khác
Máy quay phim
Máy đo cầm tay
Thiết bị chiếu sáng
Hệ thống tín hiệu khác nhau
Technical parameters:
Model | Nominal Voltage |
Capacity |
Dimension | Weight | Terminal Type |
Terminal Position |
|||
Length | Width | Height | Total Height | Kg | |||||
(V) | (Ah) | mm | mm | mm | mm | ||||
AGM 7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 1.95 | F1/F2 | F |
AGM 9-12EP | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.55 | F1/F2 | F |
AGM 9-12 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.30 | F1/F2 | F |
AGM 9-12S | 12 | 9 | 151 | 65 | 111 | 117 | 2.45 | F1/F2 | F |
AGM 12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.50 | F1/F2 | F |
AGM 12-12A | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.15 | F1/F2 | F |
AGM 18-12 | 12 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 | 4.85 | F3(M5)/F13-BP(M5) | D |
AGM 24-12 | 12 | 24 | 166 | 176 | 125 | 125 | 7.00 | F3(M5)/F13-BP(M5) | D |
AGM 24-12S | 12 | 24 | 165 | 125 | 174 | 174 | 7.40 | T28(M5)/F11(M6) | D |
AGM 40-12 | 12 | 40 | 198 | 166 | 169 | 169 | 11.5 | F4(M5)/F11(M6) | D |
AGM 65-12 | 12 | 65 | 350 | 167 | 182 | 182 | 17.5 | F5(M8)/F11(M6) | C |
AGM 80-12 | 12 | 80 | 260 | 169 | 211 | 216 | 22.0 | F15(M6)/F11(M6) | C |
AGM 80-12 | 12 | 80 | 350 | 167 | 182 | 182 | 21.5 | F5(M8)/F11(M6) | C |
AGM 100-12 | 12 | 100 | 328 | 172 | 215 | 220 | 27.0 | F5(M8)/F12(M8)/L7 | C |
AGM 100-12 | 12 | 100 | 306.5 | 168.5 | 210 | 215 | 26.5 | F15(M6)/F12(M8) | C |
AGM 100-12 | 12 | 100 | 328 | 172 | 215 | 220 | 27.5 | F5(M8)/F12(M8) | C |
AGM 120-12 | 12 | 120 | 407 | 177 | 225 | 225 | 32.5 | F5(M8)/F12(M8) | C |
AGM 150-12 | 12 | 150 | 483 | 170 | 241 | 241 | 43.0 | F5(M8)/F12(M8) | C |
AGM 200-12 | 12 | 200 | 522 | 240 | 219 | 224 | 56.5 | F16(M8)/F10(M8) | E |
AGM 260-12 | 12 | 260 | 521 | 268 | 220 | 225 | 70.0 | F14(M8)/L6 | E |
THẺ :