Ắc quy axit-chì có van dòng AGM 12VDC (7AH-260AH)
Dải công suất(C20): 7Ah – 260Ah
Điện áp danh định: 12VDC
Tuổi thọ thiết kế: 5 năm (dưới 20AH), 10 năm (hơn 20Ah) (trong môi trường 25℃±5℃)
mục số :
AGM Series 7Ah – 260AhĐặt hàng (MOQ) :
50-500 pcsSự chi trả :
T/Tnguồn gốc sản phẩm :
ChinaMàu sắc :
WhiteCảng giao dịch :
Shenzhenthời gian dẫn :
2 weeksCân nặng :
2-70 KgẮc quy axit-chì có van dòng AGM 12VDC (7AH-260AH)
Sự miêu tả
Tính năng sản phẩm:
Dải công suất(C20):7Ah-260Ah(25℃)
Độ điện áp: 12V
Tự xả nhỏ:≤2%/tháng (25℃)
Hiệu suất xả tốc độ cao tốt
Tuổi thọ thiết kế dài: 5 năm dưới 20Ah, 10 năm trên 20Ah(25℃)
Hiệu quả phản ứng niêm phong: ≥98%
Phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng: -15℃~45℃
Các lĩnh vực ứng dụng chính:
Sử dụng phao:
Thiết bị thông tin liên lạc và năng lượng
Thiết bị chiếu sáng khẩn cấp
Hệ thống cảnh báo
Nhiều loại nhạc cụ khác nhau
Máy tính văn phòng, bộ xử lý máy vi tính và thiết bị OA
Nguồn UPS/EPS
Hệ thống cấp điện khẩn cấp trạm biến áp, trạm điện
dụng cụ y tế
Tái chế:
Nguồn di động, VCR, video, v.v.
Đồ chơi điện, máy cắt cỏ, máy hút bụi và các dụng cụ điện khác
Máy quay video
Máy đo cầm tay
Thiết bị chiếu sáng
Hệ thống tín hiệu khác nhau
Các thông số kỹ thuật:
Người mẫu | Trên danh nghĩa Voltago |
Dung tích |
Kích thước | Cân nặng | Phần cuối Kiểu |
Phần cuối Chức vụ |
|||
chiều dài | chiều rộng | Chiều cao | Tổng chiều cao | Kg | |||||
(V) | (Ah) | mm | mm | mm | mm | ||||
ĐHCĐ 7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 1,95 | F1/F2 | F |
ĐHCĐ 9-12EP | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2,55 | F1/F2 | F |
ĐHCĐ 9-12 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2h30 | F1/F2 | F |
ĐHCĐ 9-12S | 12 | 9 | 151 | 65 | 111 | 117 | 2,45 | F1/F2 | F |
ĐHCĐ 12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3,50 | F1/F2 | F |
ĐHCĐ 12-12A | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3,15 | F1/F2 | F |
ĐHCĐ 18-12 | 12 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 | 4,85 | F3(M5)/F13-BP(M5) | D |
ĐHCĐ 24-12 | 12 | 24 | 166 | 176 | 125 | 125 | 7,00 | F3(M5)/F13-BP(M5) | D |
ĐHCĐ 24-12S | 12 | 24 | 165 | 125 | 174 | 174 | 7.40 | T28(M5)/F11(M6) | D |
ĐHCĐ 40-12 | 12 | 40 | 198 | 166 | 169 | 169 | 11,5 | F4(M5)/F11(M6) | D |
ĐHCĐ 65-12 | 12 | 65 | 350 | 167 | 182 | 182 | 17,5 | F5(M8)/F11(M6) | C |
ĐHCĐ 80-12 | 12 | 80 | 260 | 169 | 211 | 216 | 22,0 | F15(M6)/F11(M6) | C |
ĐHCĐ 80-12 | 12 | 80 | 350 | 167 | 182 | 182 | 21,5 | F5(M8)/F11(M6) | C |
ĐHCĐ 100-12 | 12 | 100 | 328 | 172 | 215 | 220 | 27,0 | F5(M8)/F12(M8)/L7 | C |
ĐHCĐ 100-12 | 12 | 100 | 306,5 | 168,5 | 210 | 215 | 26,5 | F15(M6)/F12(M8) | C |
ĐHCĐ 100-12 | 12 | 100 | 328 | 172 | 215 | 220 | 27,5 | F5(M8)/F12(M8) | C |
ĐHCĐ 120-12 | 12 | 120 | 407 | 177 | 225 | 225 | 32,5 | F5(M8)/F12(M8) | C |
ĐHCĐ 150-12 | 12 | 150 | 483 | 170 | 241 | 241 | 43,0 | F5(M8)/F12(M8) | C |
ĐHCĐ 200-12 | 12 | 200 | 522 | 240 | 219 | 224 | 56,5 | F16(M8)/F10(M8) | E |
ĐHCĐ 260-12 | 12 | 260 | 521 | 268 | 220 | 225 | 70,0 | F14(M8)/L6 | E |
THẺ :