Tủ thiết bị ngoài trời
Tủ thiết bị 1,4M và Tủ thiết bị 1.8M (Ccó thể tùy chỉnh)
Ứng dụng:
Mạng viễn thông
Cơ sở công nghiệp
Hạ tầng giao thông
Các trang web viễn thông di động
Trạm cơ sở truyền thông
Các địa điểm ở xa và các sự kiện ngoài trời...
mục số :
ODC-E14/ODC-E18Đặt hàng (MOQ) :
10 pcsSự chi trả :
T/Tnguồn gốc sản phẩm :
ChinaMàu sắc :
RAL7035Cảng giao dịch :
Shenzhenthời gian dẫn :
2 weeksCân nặng :
85-120 KgTủ thiết bị ngoài trời
Tủ thiết bị 1,4M
E ngoài trờicâu châm biếm Tủ chủ yếu được sử dụng trong trạm gốc liên lạc không dây, chẳng hạn như hệ thống 5G, dịch vụ tích hợp mạng/truyền thông, trạm chuyển mạch truy cập/truyền, liên lạc/truyền tải khẩn cấp, v.v. Tủ có thể chứa hệ thống chỉnh lưu, UPS, biến tần, pin, v.v.
Tủ thiết bị ngoài trời có thể bảo vệ thiết bị của khách hàng khỏi bị hư hỏng và các điều kiện thời tiết khắc nghiệt, phá hoại, bụi, mưa, tuyết và nước nhỏ giọt. Tủ là giải pháp lý tưởng cho các kết nối vật lý của thiết bị viễn thông ngoài trời, thiết bị truyền dẫn, thiết bị điện, thiết bị giám sát, pin lithium và các thiết bị hỗ trợ khác. Cả thiết bị viễn thông chủ động và thiết bị viễn thông thụ động đều có thể được đặt bên trong tủ. Tủ có sẵn tính năng quản lý nhiệt tích hợp sử dụng máy điều hòa không khí để kiểm soát nhiệt độ bên trong nhằm bảo vệ các thiết bị nhạy cảm.
DATACOM cung cấp Tủ thiết bị đứng trên sàn được xếp hạng IP55/IP66. Kích thước tủ có thể tùy chỉnh, từ không gian bên trong 9U đến kích thước chiều cao đặc biệt 46U.
Các bộ điều hòa không khí có thể được cấu hình tùy thuộc vào kích thước của tủ và yêu cầu tải nhiệt, công suất làm mát từ 300Watts đến 3000Watts. Tất cả các tủ đều được thiết kế với khả năng chống trộm mạnh mẽ, cửa nhúng, khóa ba điểm bản lề bên trong, hỗ trợ khóa pad bổ sung .
Giới thiệu chi tiết
Đặc trưng:
Technical Parameters
Model | ODC-E14AC15A01 | ODC-E14HX08A01 |
Essential information | ||
Cabinet size | 800mm (W) * 800mm (D) * 1400mm (H) | |
Outside cabinet size | 905mm (W) * 1080mm (D) * 1705mm (H) | |
Floor space | 905mm (W) * 905mm (D) | |
Substructure height | 200mm | |
Weight | 95kg (excluding the equipment and battery) | 85kg (excluding the equipment and battery) |
User space | 31U | |
Frame material | SPCC - cold rolled steel (standard),Galvanized steel / Stainless Steel / Aluminium/Color Steel Sandwich Board (optional) | |
Wall plate material | Color steel sandwich plate: color steel plate + polystyrene (polyurethane optional) | |
Wall plate thickness | 45mm | |
Gate lock | Heaven and earth three-point type anti-theft door lock, European standard lock core, can be replaced by themselves, can be equipped with the padlock | |
Levels of protection | IP55 | |
Bottom wire hole specification | 8*φ50mm | |
Shipping form | Get ready to deliver | |
Cabinet storage temperature | -40℃~+70℃ | |
Relative humidity outside the cabinet | 5%~100% | |
Temperature control information | ||
Temperature control of equipment module | PC1500 | HX08 |
Power consumption | 600W @L35/L35 | 70W |
PC1500 Refrigeration capacity/ HX08 heat transfer coefficient | 1500W @L35/L35 | 80W/K |
Heater power consumption (optional) | 1000W | 400W |
Other information | ||
Lighting (optional) | DC-48V LED lamp | |
Certification & Standards | ||
Product certification | With the TLC certification | |
Occupation standard | YD/T 1537-2015 |
1.8M Equipment cabinet
Model | ODC -E18AC15A01 | ODC -E18HX08A01 | ODC-E18HX12A01 | ODC -E18HX19A01 |
Essential information | ||||
Cabinet size | 800mm (W) * 800mm (D) * 1800mm (H) | |||
Outside cabinet size | 905mm (W) * 1080mm (D) * 2105mm (H) | |||
Floor space | 905mm (W) * 905mm (D) | |||
Substructure | 200mm | |||
height | ||||
Weight | 120kg (Excluding equipment and battery) | 108kg (Excluding equipment and battery) | ||
User space | 40U | |||
Frame material | SPCC - cold rolled steel (standard),Galvanized steel / Stainless Steel / Aluminium/Color Steel Sandwich Board (optional) | |||
Wall plate | Color steel sandwich plate : Color steel plate + polystyrene (polyurethane optional) | |||
material | ||||
Wall plate | 45mm | |||
thickness | ||||
Gate lock | Heaven and earth three-point type anti-theft door lock, European standard lock core, can be replaced by themselves, can be equipped with the padlock | |||
Levels of protection | IP 55 | |||
Bottom wire hole specification | 8* φ50mm | |||
Shipping form | Get ready to deliver | |||
Cabinet storage temperature | -40℃~+70℃ | |||
Relative humidity outside the cabinet | 5%~ 100% | |||
Temperature control information | ||||
Temperature control of equipment module | PC 1500 | HX 08 | HX 12 | HX 19 |
Power Consumption | 600W @L35/L 35 | 70W | 190W | 190W |
PC 1500 Refrigeration capacity /HX Heat transfer coefficient |
1500W @L35/L 35 | 80W/K | 120W/K | 190W/K |
Heater power Consumption (Optional) |
1000W | 400W | 1000W | 1000W |
Other information | ||||
Lighting (optional) | DC-48V LED lamp | |||
Certification & Standerds | ||||
Product certification | With the TLC certification | |||
Occupation standard | YD /T 1537-2015 | |||
THẺ :