mục số :
CNH110/310 10 - 20KVAĐặt hàng (MOQ) :
1 pcsSự chi trả :
T/Tnguồn gốc sản phẩm :
ChinaMàu sắc :
BlackCảng giao dịch :
Shenzhenthời gian dẫn :
1 weekCân nặng :
25.6-90.1 KgTính năng:
Ứng dụng
IDC (Trung tâm dữ liệu Internet), Mạng, Máy chủ và Máy trạm, Hệ thống điều khiển, Hệ thống truyền thông, Văn phòng, PC, v.v.
Thông số kỹ thuật:
Người mẫu | CNH310 10K | CNH310 10KS | CNH310 15 nghìn | CNH310 15KS | CNH310 20 nghìn | CNH310 20KS |
CNH110 10K | CNH110 15 nghìn | CNH110 15KS | CNH110 20 nghìn | CNH110 20KS | ||
Dung tích | 10kVA/10kW(9kW) | 15kVA/15kW | 20kVA/20kW | |||
Đầu vào | ||||||
Điện áp định mức | 208/ 220/230/240Vac, L+N+PE hoặc 380/ 400/415Vac, 3Ph+N+PE | |||||
Phạm vi điện áp | 156~520Vac | |||||
Dải tần số | 40~70Hz | |||||
Hệ số công suất | ≥0,99 | |||||
Đầu ra | ||||||
Điện áp định mức | 208/220/230/240Vac, L+N+PE | |||||
Điều chỉnh điện áp | ±1% | |||||
Tính thường xuyên | 50/60Hz±0,1% | |||||
THDu | ≤2% (tải tuyến tính); ≤7% (tải phi tuyến tính) | |||||
Thời gian chuyển giao | Số không | |||||
Dạng sóng | Sóng sin thuần túy | |||||
Tỷ lệ đỉnh | 3:1 | |||||
Khả năng quá tải (Chế độ dòng) | Tải 105%~125%, 10 phút; Tải 126%~150%, 1 phút; >150% tải, 100ms | |||||
Khả năng quá tải (Chế độ pin) | Tải 105%~125%, 1 giây; Tải >126%, 100ms; | |||||
Ắc quy | ||||||
Loại pin | Axit chì kín không cần bảo dưỡng | |||||
Điện áp danh định | 192Vdc / 240Vdc | |||||
Số pin | 9Ah*16 cái | Bên ngoài | 7Ah*16/20*2 | Bên ngoài | 9Ah*16/20*2 | Bên ngoài |
Dòng điện sạc | 2A | 1-12A | 2A | 1-12A | 2A | 1-12A |
Hiệu quả | ||||||
Chế độ dòng | 94% | |||||
Chế độ pin | 92% | |||||
Chế độ ECO | 98% | |||||
Giao tiếp | ||||||
Giao diện | Thẻ RS232 / USB / SNMP (tùy chọn) / Thẻ tiếp xúc khô (tùy chọn) | |||||
Môi trường | ||||||
Nhiệt độ hoạt động | 0~40℃ | |||||
Độ ẩm | 0~95%(không ngưng tụ) | |||||
Tiếng ồn | ≤55dB ở khoảng cách 1 mét | |||||
Độ cao | Lên đến 1000m mà không cần giảm công suất | |||||
Thuộc vật chất | ||||||
Kích thước (Rộng*Sâu*Cao) mm | 190*534*456 | 250*612*409 | 300*698*700 | 250*612*409 | 300*698*700 | 250*612*409 |
Cân nặng (kg) | 65,6 | 25,6 | 89,6 | 25,6 | 90,1 | 26.1 |
Lưu ý: Mọi thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.