Hệ thống lưu trữ năng lượng gia đình SmartCube 10-25KW
Trang chủ Dòng ESS SmartCube
Công suất: 10/15/20/25kwh
Điện áp định mức: 51,2V
Ứng dụng:
Hộ gia đình, Văn phòng
mục số :
SmartCube 10-25KWĐặt hàng (MOQ) :
1 pcsSự chi trả :
T/Tnguồn gốc sản phẩm :
ChinaMàu sắc :
WhiteCảng giao dịch :
Shenzhenthời gian dẫn :
2 weeksCân nặng :
130-340 KgHệ thống lưu trữ năng lượng gia đình Smart Cube 10-25KW
Sự miêu tả
Tính năng thông minh:
Asẽ sử dụng một pin với biến tần
Biến tần năng lượng mặt trời lai tích hợp với 100A MPPT,
Pin LFP hạng A,
Màn hình LCD thông minh và giám sát từ xa.
Thiết kế xếp chồng mô-đun:
Phân bổ sử dụng năng lượng linh hoạt, dễ dàng mở rộng công suất.
BMS tích hợp:
Bảo vệ pin, dễ bảo trì.
Thiết kế ròng rọc:
Khung xe có ròng rọc, dễ dàng di chuyển.
Dễ dàng sử dụng:
Giao diện người dùng thông minh, cắm và chạy bên trong, hoạt động không có rào cản.
Kích thước sản phẩm:
Technical Parameters:
Model | SmartCube | ||||
Capacity | 5KWH | 10KWH | 15KWH | 20KWH | 25KWH |
Phase | Single-phase | ||||
Output power | 3.5kw/5.5kw optional | ||||
Rated voltage | 25.6V/51.2V | ||||
Rated capacity | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH |
Max.Solar Charge Current | 100A | ||||
Max.AC Charge Current | 60A | ||||
Expandable battery quantity | 1~5 units | ||||
Optional capacity range | 5~25KWH | ||||
Cooling-down method | Fan Cooling | ||||
Battery type | Lithium iron phosphate | ||||
Battery life | >15 years @25℃ | ||||
Cycle life | 6,000 times(25±2℃,0.5C charge and discharge) | ||||
Rated grid frequency | 50Hz/60Hz(automatic detection) | ||||
Grid voltage range | 170-280VAC(for personal computer); 90-280VAC(for home appliances) | ||||
Maximum PV input power | 5000W/6000W | ||||
MPPT voltage range | 120~450VDC | ||||
The charge/discharge efficiency | up to 93.5% | ||||
Compatible parameters | |||||
Certification | CE | ||||
Safety regulations | IEC 62109-1&-2,IEC 62477,EN61000,UN38.3 | ||||
Mechanical parameters | |||||
Inverter Dimensions /Weight | 610*430*158mm/16.5KG | ||||
Battery size / weight | 610*430*180mm/48KG (per layer) | ||||
Chassis size / weight | 610*430*110mm/8KG | ||||
Installation method | Stacking type | ||||
Enviromental parameters | |||||
Storage humidity | 5% to 95% relative humidity (no condensing) | ||||
Operating temperature | -10℃~50℃ | ||||
IP Class | IP21 |
THẺ :