Mã sản phẩm: OD-TRIS-48100
Điện áp định mức: 220/230/240VAC
Tần số danh nghĩa: 50/60Hz
Hệ số công suất đầu ra: 0,99
Phạm vi nhiệt độ sử dụng: -20℃~+45℃
Lĩnh vực ứng dụng:
Trạm gốc thông tin liên lạc
mục số :
OD-TRIS-48100Đặt hàng (MOQ) :
10 pcsSự chi trả :
T/Tnguồn gốc sản phẩm :
ChinaMàu sắc :
RAL7035Cảng giao dịch :
Shenzhenthời gian dẫn :
3 weeksCân nặng :
>200 KgMô tả sản phẩm
Sản phẩm này tích hợp nguồn biến tần, nguồn chỉnh lưu, nguồn quang điện (tùy chọn), hệ thống làm mát và hệ thống giám sát nguồn điện và môi trường, cung cấp môi trường hoạt động an toàn và đáng tin cậy cho thiết bị thông tin liên lạc và có thể được sử dụng rộng rãi tại các trạm gốc thông tin liên lạc ngoài trời.
Các thành phần đầy đủ của sản phẩm này bao gồm:
- Tủ
- Mô-đun biến tần
- Mô-đun chỉnh lưu
- Pin lithium 48V 50AH
- Hệ thống giám sát
- Hệ thống điều khiển nhiệt độ
Cấu hình:
| Cấu hình | |||
| Hệ thống | Mô-đun giám sát | 1 đơn vị | |
| Mô-đun biến tần: 2KW | 2 đơn vị | ||
| Mô-đun chỉnh lưu: 30A/50A/75A | 2 đơn vị | ||
| Mô-đun năng lượng mặt trời (Tùy chọn) | 50A (Điện áp đầu vào: 60~150Vdc) | ||
| Quyền lực phân bổ đơn vị | Phân phối AC | SPD | SPD ở phía AC |
| 1 đường dẫn đầu vào MCB: 1×63A/4P | |||
| Phân phối DC | SPD | SPD ở phía DC | |
| Ắc quy | 2 đường dẫn cầu chì đầu vào ắc quy: 2×300A/100kA | ||
| Tải đầu ra | 6 đường dẫn dòng điện đầu ra ≤ 50A, trong đó: Tải ưu tiên: 2 đầu ra (1 cầu dao tự động 32A, 1 cầu dao tự động 16A) Tải không ưu tiên: 4 đầu ra, (1xMCB 63A, 1xMCB 32A, 2x 16A MCB) | ||
| Không gian thiết bị người dùng | 11U | ||
| Bộ điều khiển nhiệt độ | 1 tủ điều hòa không khí AC 500W với 2 máy sưởi 150W; 2 mô-đun quạt | ||
| Người khác | Cảm biến cửa; cảm biến nước; cảm biến khói; cảm biến nhiệt độ và độ ẩm | ||
Đặc trưng:
Thông số kỹ thuật
| Người mẫu | OD-TRIS-48100 | |
| Đầu vào AC | ||
| Điện áp định mức đầu vào AC | Điện áp một pha 220Vac/Điện áp ba pha 380Vac | |
| Phạm vi điện áp đầu vào | 85Vac~300Vac | |
| Tần số điện áp xoay chiều đầu vào | 45Hz~65Hz | |
| Dòng điện đầu vào tối đa | ≤55A (Một pha) | |
| Hệ số công suất | ≥0,99 | |
| Đầu ra | ||
| Phạm vi điện áp đầu ra DC | 42Vdc~58Vdc | |
| Điện áp định mức đầu ra DC | 54,5V | |
| Công suất đầu ra tối đa DC | Dòng điện không đổi 52A | |
| Tần số đầu ra | Tần số định mức 50Hz/60Hz (Tần số tùy chọn) | |
| Điện áp định mức đầu ra AC | 220Vac/230Vac (Tùy chọn) | |
| Công suất đầu ra AC | 2000VA | |
| Ắc quy | ||
| Điện áp sạc | DC54,75V | |
| Điện áp danh định | 48V | |
| Công suất danh nghĩa | 50Ah | |
| Kích thước pin | 3U | |
| Dòng sạc tối đa | 25A | |
| Dòng xả tối đa | 50A | |
| Cơ khí | ||
| Kích thước (mm) | Tủ | 800(Rộng)×900/1000(Sâu)×1200(Cao) không có/có máy lạnh |
| Thiết bị người dùng không gian | Chiều cao: 3U; Chiều rộng: 19 inch | |
| Mô-đun biến tần: 2KW | 106,4 (Rộng) x 291 (Sâu) x 41,5 (Cao) | |
| Mô-đun chỉnh lưu: 50A | 106,5(Rộng) x 286(Sâu) x 41,5(Cao) | |
| Trọng lượng hệ thống (kg) | >200 | |
| Môi trường | ||
| Nhiệt độ hoạt động | -20℃~+45℃ | |
| Nhiệt độ bảo quản | -40℃~+70℃ | |
| Độ ẩm tương đối | Độ ẩm tương đối 5%~90% | |
| Độ cao | ≤3000m (Giảm công suất khi sử dụng nếu ở độ cao trên 3000m) | |
THẺ :