Pin lithium ngoài trời IP65 48V 50AH
Model:CNS-LFP4850-OD
Công suất danh định: 50Ah
Điện áp danh định: 48V
Vòng đời: 3600 lần
Cổng giao tiếp: RS485/CÓ THỂ
mục số :
CNS-LFP4850-ODĐặt hàng (MOQ) :
50 pcsSự chi trả :
T/Tnguồn gốc sản phẩm :
ChinaMàu sắc :
SilverCảng giao dịch :
Shenzhenthời gian dẫn :
4 weeksCân nặng :
32 KgPin lithium ngoài trời IP65 48V 50AH
Đặt hàng con số |
Giao diện | đặc trưng | Đặc điểm giao diện |
① | Van khí quyển | ||
② | Giao diện truyền thông 2 (Trung tâm chính DB 9) |
RS 485-2 | Kết nối đường truyền thông |
③ | Giao diện truyền thông 1 (Trung tâm DB 9) |
RS 4851 | Kết nối đường truyền thông |
④ | Sạc pin và giao diện xả và mở rộng công suất giao diện |
TẢI 2 | "Ký L thành dương","Ký hiệu N thành âm" |
⑤ | Sạc pin và giao diện xả và mở rộng công suất giao diện |
TẢI 1 | "Ký L là dương", "ký N là âm" |
⑥ | Công tắc pin | Mở nắp, nhấn công tắc trong 6 giây; | |
⑦ | Đèn hoa tiêu | Màu xanh bình thường, báo động và bảo vệ có màu đỏ |
Dịch vụ khác
Giờ phục vụ: 9:00 sáng-19:00 tối (giờ Trung Quốc)
Dịch vụ sản phẩm:
1. Tư vấn trước khi bán hàng; Hậu mãi không cần lo lắng.
2. Hỗ trợ OEM.
3. Hướng dẫn trực tuyến và hỗ trợ kỹ thuật.
Bảo hành sản phẩm:
Thời hạn bảo hành hai năm đối với ngày B/L 45 ngày sau. (Có thể kéo dài thời gian bảo hành lên ba năm bằng cách thêm tiền)
1.Basic parameters
Model specification | CNS-LFP4850-OD |
Battery type | ithium iron phosphate |
Nominal voltage | 51.2V |
Nominal capacity | 50Ah |
Cell specifications | 3.2V/50Ah |
Battery pack mode | 16 single cells + BMS + aluminum outer case |
Battery pack size | W310×D185×H425±1mm |
Weight | 31±1.0 kg |
Working temperature | -20~60℃ |
Storage temperature | 0~40℃ |
Working relative humidity | ≤90%(40℃±2℃) |
Work altitude | 0 ~ 3600m |
Working atmospheric pressure | 70kpa-106kpa |
Noise | 0 db |
Cycle life | 3600 Times |
Total voltage and overvoltage protection | 58.0V |
Total voltage and overvoltage protection delay time | 2000mS |
Charge excessive alarm | ≥ 23A |
Charge overcurrent alarm delay time | 1000mS |
Charging over-current protection | ≥25A |
Charge overcurrent protection delay time | 15000mS |
Charging high temperature alarm | 40℃ |
Charging low temperature alarm | 2℃ |
Charging high temperature protection | 60℃ |
Charging low temperature protection | 0℃ |
Discharge current | 0A~50A |
Single-cell overdischarge alarm | 2.90V |
Single-cell overdischarge alarm delay time | 2000mS |
Single-cell overdischarge protection | 2.70V |
Delay time of single-cell overdischarge protection | 2000mS |
Total voltage overdischarge alarm | 49.0V |
Total voltage alarm delay time | 1000mS |
Total voltage release protection | 40.0V |
Total voltage release protection delay time | 2000mS |
Discharge overcurrent alarm | ≥55A |
Overdischarge alarm delay time | 1000mS |
Discharge and overcurrent protection | ≥65A |
Drain overcurrent protection delay time | 15000mS |
Discharge high-temperature alarm | 40℃ |
Discharge low-temperature alarm | -10℃ |
Discharge high-temperature protection | 60℃ |
Discharge low-temperature protection | -20℃ |
Equalize the turn-on voltage | 3.50V |
Equalize the open voltage difference | 20mV |
Equalizing current | 75mA |
Short circuit protection current | > 3C |
Short circuit protection delay | ≤ 900us |
Short circuit protection recovery mode | The load is disconnected, and it is restored automatically (or manually reset) |
BMS working current | ≤30mA |
BMS dormancy current | ≤100μA |
Storage capacity | >500 Articles |
Voltage display accuracy | ±10mV |
Current display accuracy | 1.2% |
SOC display precision | 2.5% |
Temperature display accuracy | 1℃ |
THẺ :